AC Spare Parts Supplier & Wholesaler in Oman
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| SOFT UNNEALED COILS | |||||||
| Manufacture Size | Mass per m/kg | Mass per Coil | Coils per Carton | Maas per Carton | |||
| mm | Inches | ||||||
| OD | WT | OD | WT | ||||
| 19.05 | 0.81 | 3/4″ | 0.032 | 0.4137 | 6.305 | 4 | 25.218 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| SOFT UNNEALED COILS | |||||||
| Manufacture Size | Mass per m/kg | Mass per Coil | Coils per Carton | Maas per Carton | |||
| mm | Inches | ||||||
| OD | WT | OD | WT | ||||
| 22.23 | 1.02 | 7/8″ | 0.040 | 0.6058 | 9.232 | 4 | 36.927 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| ASTM B280 SOFT ANNEALED COILS | ||||
| Manufacture Size | Mass Per m/kg | |||
| mm | Inches | |||
| OD | WT | OD | WT | |
| 3.18 | 0.76 | 1/8″ | 0.030 | 0.051 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| ASTM B280 SOFT ANNEALED COILS | ||||
| Manufacture Size | Mass Per m/kg | |||
| mm | Inches | |||
| OD | WT | OD | WT | |
| 4.76 | 0.76 | 3/16″ | 0.030 | 0.085 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| ASTM B280 SOFT ANNEALED COILS | ||||
| Manufacture Size | Mass Per m/kg | |||
| mm | Inches | |||
| OD | WT | OD | WT | |
| 6.35 | 0.76 | 1/4″ | 0.030 | 0.119 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| ASTM B280 SOFT ANNEALED COILS | ||||
| Manufacture Size | Mass Per m/kg | |||
| mm | Inches | |||
| OD | WT | OD | WT | |
| 7.94 | 0.81 | 5/16″ | 0.032 | 0.162 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| ASTM B280 SOFT ANNEALED COILS | ||||
| Manufacture Size | Mass Per m/kg | |||
| mm | Inches | |||
| OD | WT | OD | WT | |
| 9.53 | 0.81 | 3/8″ | 0.032 | 0.198 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| ASTM B280 SOFT ANNEALED COILS | ||||
| Manufacture Size | Mass Per m/kg | |||
| mm | Inches | |||
| OD | WT | OD | WT | |
| 12.70 | 0.81 | 1/2″ | 0.032 | 0.270 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| ASTM B280 SOFT ANNEALED COILS | ||||
| Manufacture Size | Mass Per m/kg | |||
| mm | Inches | |||
| OD | WT | OD | WT | |
| 15.88 | 0.89 | 5/8″ | 0.035 | 0.374 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| ASTM B280 SOFT ANNEALED COILS | ||||
| Manufacture Size | Mass Per m/kg | |||
| mm | Inches | |||
| OD | WT | OD | WT | |
| 19.05 | 0.89 | 3/4″ | 0.035 | 0.453 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| ASTM B280 SOFT ANNEALED COILS | ||||
| Manufacture Size | Mass Per m/kg | |||
| mm | Inches | |||
| OD | WT | OD | WT | |
| 22.23 | 1.14 | 7/8″ | 0.045 | 0.673 |
We are distributors, dealers, wholesalers & suppliers of Maksal Copper Coils & Pipe Tubes for all air conditioning & refrigeration Needs in Oman.
| ASTM B280 SOFT ANNEALED COILS | ||||
| Manufacture Size | Mass Per m/kg | |||
| mm | Inches | |||
| OD | WT | OD | WT | |
| 28.58 | 1.27 | 1 1/8″ | 0.050 | 0.971 |









