Description
Technology specification:
| Model | TCS-60/185-2SA |
| Power | 19/20W |
| Voltage | 220V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Pole | 2,4,6 |
| Amper | 0.20-0.37 |
| RPM | 1600/2300RPM |
TCS-60/185-2SA – 2 Static Pressure Cross Flow Fan , Cross Flow Ventilation For Power Source Device
protection class: IP42/IP44
Technology specification:
| Model | TCS-60/185-2SA |
| Power | 19/20W |
| Voltage | 220V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Pole | 2,4,6 |
| Amper | 0.20-0.37 |
| RPM | 1600/2300RPM |
TSC-60/310-2SA – Compact Tangential Blower 
Reviews
There are no reviews yet.